Cette page contient la liste des projets labellisés par les Actions Concertées Incitatives Masses de données, Sécurité et Informatique et ImpBio.
ACI Masse de données
2003
Projets | Intitulé |
ACI2M | Application de l'analyse en composantes indépendantes au codage d'images multicomposantes |
ACI-MDD | Accès au Contenu Informationnel pour les Masses de Données de Documents (ACI-MDD) |
ASSIMAGE | ASSIMAGE - Etude de techniques d'assimilation de données image pour la simulation de fluides géophysiques |
Art3D | Numérisation, archivage et restitution des oeuvres d'art en volume du patrimoine national ou mondial. |
BIOTIM | BIOTIM (Exploitation de Gisements Texte-Image en Biodiversité) |
CADDY | Contrôle de l'Acquisition de données temporelles massives, stockage et modèles dynamiques |
CYBER II | CYBER-II |
Data Grid Explorer | Data Grid Explorer : un instrument pour l'émulation systèmes/réseau des grilles |
DataHIGHDim | Analyse exploratoire et discriminante de données en grande dimension |
GDS | Grid Data Service (GDS) |
GENOTO3D | Apprentissage automatique appliqué à la prédiction de la structure tertiaire des protéines |
HYPERCARTE | Hypercarte : cartographie interactive et analyse territoriale multiscalaire |
MADONNE | MADONNE |
MDA | Masses de Données en Astronomie (MDA) |
MDP2P | Gestion de Masses de Documents dans des systèmes P2P (MDP2P) |
Micromegas | Micromégas - Approches multi-échelles pour la navigation dans des masses de données familières |
MoViStaR | Modèles visuels et statistiques pour la reconnaissance de classes d'images: adaptation des techniques de description et d'apprentissage pour le traitement de grandes bases d'images |
NAVGRAPHE | Navigation dans les grands graphes et application aux bases de données vidéo, à la génomique et aux cartes sémantiques |
OBS-SERV | Exploration multimodale non-invasive du cerveau |
OPSYC | Optimisation de systèmes complexes: algorithmes et applications en physique et sciences de l'ingénieur |
PairAPair | Une approche globale pour l'étude des réseaux pair-à-pair : modélisation, conception et analyse des protocoles pair-à-pair |
REMIX | Mémoire reconfigurable pour l'indexation des masses de données |
SHOW | Structuration et Hiérarchistion pour la Visualisation |
2004
Projets | Intitulé |
AGIR | Analyse globalisée des données d'imagerie radiologique |
ALGOL | Algorithmes et Architectures Embarquées pour les Satellites Spatiaux |
APMD | Accès Personnalisé aux Masses de Données |
Astro-Map | Méthodes pour la représentation, la séparation en composantes et la fusion d'observations d'émissions astrophysiques diffuses |
BINGO | Base de données Inductives et GénOmique |
CODAGE | COmpression de masses de Données pour leur trAnsmission sur réseaux hétéroGènEs |
DEMI-TON | Description multimodale pour la structuration automatique des flux de télévision |
EFIGI | Extraction de Formes Idéalisées de Galaxies en Imagerie |
EI-Xplore | Comparaison de trois approches de raisonnement terminologiques pour améliorer l'apprentissage statistique et la détection automatisée du signal en pharmacovigilance |
FLUX | Flux massifs et algorithmes d'estimation probabiliste |
FoDoMuST | Fouille de données multi-stratégie pour extraire et qualifier la végétation urbaine à partir de bases de données d'images |
GEDEON | Gestion de données dupliquées sur les grilles : des systèmes de fichiers aux bases de données |
GeoComp | Compression de données |
GeoLSTEREO | Analyse de la déformation par stéréophotogrammétrie pour la modélisation physique des processus géologiques |
GGM | Grille Géno Médicale |
MEGATOR | Mesure de l'Evolution des Glaciers Alpins par Télédétection Optique et Radar |
MusicDiscover | Indexation et traitement par le contenu d'enregistrements musicaux |
QUERYSAT | Comment utiliser des descripteurs hétérogènes et des descripteurs multi-échelles pour l'indexation d'images satellitaires et aériennes |
SemWeb | Interrogation du Web Sémantique avec Xquery |
TRALALA | Langages pour la manipulation de documents XML : fondement et pratique |
ACI Sécurité
2003
Projets | Intitulé |
BIO_MUL | Biométrie et Multi modalité |
CASC | Contrôles d’Accés Sécurisés à des données Confidentielles |
CESAM | Les Courbes Elliptiques pour la Sécurité des Appareils Mobiles |
CHRONOS | Chonographie sécurité |
CONSTRUCTIF | COuplage de coNcepts pour la surveillance de sTRUCTures mécaniques InFormatisées |
CORTOS | Observations et controle des systemes temps-reel ouverts |
CRISS | Contrôles de Ressources et d’Interférence pour Systèmes Synchrones |
CoRSS | Une approche formelle pour le composition et le raffinement de services systèmes |
DESIRS | DEveloppement de Systemes Informatiques par Raffinement des contraintes Sécuritaires |
DISPO | Disponibilité de services dans des composants logiciels |
DYNAMO | Analyse de Logiciels Concurrents Embarqués: Mémoire et Contrôle Dynamique |
EDEMOI | Elaboration d’une DEmarche et d’outils pour la Modélisation Informatique, la validation et la restructuration de réglementations de " sûreté " |
FABRIANO | ACI Sécurité et filigrane numérique |
GECCOO | Génération de code certifié pour des applications orientées objets |
ModuLogic | Atelier de construction de modulaire de logiciels certifié. Application aux politiques de sécurité |
OCAM | Opérateurs Cryptographiques et Arithmétique Matérielle |
PERSEE | Techniques symboliques pour la vérification automatique des systèmes critiques hétérogènes |
PRESTO | PRotectin Et SécurisaTiOn des nouvelles architectures de réseaux (vers une sécurisation unifiée et robuste répondant à des modèles de service évolués) |
ROSSIGNOL | Sémantique de la vérification des protocoles cryptographiques: théorie et applications |
Réseaux quantiques | Elements de securité et de vérification de l’information et des algorithmes dans les reseaux quantiques |
SPLASH | Sécurisation des Protocoles dans les réseaux ad Hoc |
SPOPS | Sécurité et sûreté des systémes d’exploitation ouvert pour Petits Objets Portables de Sécurité |
SURE PATHS | Evaluation stochastique de la fiabilité de la perfomabilité et de la sureté des systès de model checking probabilistes |
Transchaos | Le chaos pour la sécurité des transmissions |
UNIHAVEGE | De l’ "UNIversalité" du générateur d’aléa irreproductible HAVEGE |
V3F | Validation et Vérification en présence de calculs à Virgula Flottante |
VERA | Vérification approché |
Versydis | Formalismes non séquentiels pour la vérification et la synthèse de systèmes distribués |
2004
Projets | Intitulé |
ACSION | Nouvelles applications du codage correcteur d’erreurs à la securite de l’information |
ALIDECS | Langages et Atelier Integré pour le Développement de Composants Embarques Surs |
APRON | Analyse de PROgrammes Numériques |
ASPHALES | Les interactions entre sécurité informatique et sécurité juridique dans les chantiers normatifs de la Société de l’information. |
BEHAVIOUR | Vision et apprentissage statistique pour la reconnaissance du comportement humain; application à la surveillance du conducteur pour l’amélioration de la sécurité de la conduite automobile. |
CADHO | Collecte et Analyse de Données issues de HOneypots |
DADDi | Détection sûre de fonctionnement de nouvelles formes d’intrusions |
FIACRE | FIabilité des Assemblages de Composants REpartis: Modèles et outils pour l’analyse de propriétés de sécurité et de sureté |
FRAGILE | Tolérance aux défaillances et intégrité garantie par les applications dans les systèmes à grande échelle |
KAA | Système Ambiant de Sécurité basé sur les Connaissances |
MARS | Matériel robuste pour systèmes sûrs |
MetroSec | Métrologie pour la Sécurité et la Qualité de Service |
MOSAIC | Disponibilité, Intégrité et Confidentialité dans les Systèmes Mobiles |
Potestat | Politiques de sécurité : test et analyse par le test de systèmes en réseau ouvert |
SATIN | Analyse de la Sécurité pour des Protocoles et Infrastructures de Confiance |
SERAC | modèles et protocoles de SEcuRité pour les réseaux Ad-hoC |
SR2I | Sécurité du Routage Interdomaine dans Internet |
Tadorne | Tatouage de données contraintes |
VENUS | EValuation des Effets Nuisibles pour les Usagers d’un Système intégré (VENUS) |
ACI ImpBio
2003
Projets | Intitulé |
Analyse théorique et expérimentale d'attracteurs de réseaux de régulation génique : régulation globale de la transcription chez Escherichia Coli et Synechocystis PCC 6803 | |
Méthode et outil pour l'intégration et l'exploitation des données de Génomique Fonctionnelle | |
Etude structurale et fonctionnelle d'un transporteur de multiples drogues (MDR) de Bacillus subtilis, BmrA, et régulation cellulaire des différents transporteurs MDR chez cette bactérie | |
Analyse comparative des génomes microbiens : étude de la distribution statistique de mots dans un modele hétérogene. Application a la prédiction de courts motifs répétés de fonction biologique connue ou potentielle | |
Analyse des protéomes par MALD-LI-TOF MS/MBD : Utilisation de cartes peptidiques bidimensionnelles, dipolaire et massique, pour la caractérisation a haut débit de protéomes fonctionnels. | |
Serveur en Biologie Structurale | |
Une base pour l'intégration des données de la biologie et de la médecine a la cartographie | |
Remplacement Moleculaire sans modele atomique de haute qualité |
|
Statistique et Informatique intégrées a la Biologie des traits complexes | |
Etude Interdiciplinaire Des Interactions Protéine-Protéine : de la structure des interfaces de contact a la combinaison de domaines interagissants et aux graphes d'interactions entre protéines grace a la biologie structurale, la protéo-informatique, les statistiques et l'informatique |
|
Caractérisation d'interactions protéines-protéines chez Arabidopsis thaliana via une approche prédictive basée sur l'organisation structurale et topologique des genes | |
Impact et évolution des répétitions dans les génomes : interactions entre innovation génétique et fonction biochimique | |
Méthodes bioinformatiques pour l'analyse de super-matrices et la reconstruction de super-arbres, et étude de l'impact des données génomiques manquantes en phylogénie | |
Méthodes mathématiques pour l'identification d'acteurs critiques dans les processus biochimiques régulés par un réseau de gene | |
Extension des services proposés par le PBIL : distribution sur cluster de calcul du serveur NPS@ et addition d'un espace virtuel de travail utilisateur; déploiement d'un système client/serveur de phylogénie moléculaire et d'outils d'analyse statistique; extension à des données hétérogènes de la banque NuReBase de récepteurs nucléaires. | |
Approches interdisciplinaires du vieillissement et de la mort dans les lignages cellulaires |
|
Ressources pour la génomique comparative de levures hémiascomycetes | |
Evolution in silico. Evolution de protéines : simulation et controle |
2004
Projets | Intitulé |
Accamba | Analyse de Chimiothèques et Construction Automatique de Modèles de Bio-Activité. |
ADGP | Analyse des données en génomique des populations. |
AReNA | Groupe de travail pluridisciplinaire national sur la structure et la fonction des ARN. |
Réseaux génétiques, groupes de gènes co-régulés et évolution de la résistance aux drogues. | |
ENV-STAT-EXP | Développement d'un environnement dédié à l'analyse statistique des données d'expression. |
Fouille de données pour l'annotation de génomes d'actinomycètes. | |
GATE extension | Extension et utilisation du modèle GATE et de la base de connaissances FlyGATE, dédiés aux éléments transposables des génomes |
GenePhys | Algorithmes efficaces et lois physiques réalistes pour les modèles de structures et d'analyses de séquences à grandes échelles. Applications des modèles structuraux aux analyses des génomes. |
GenoProtéome | La protéomique comme outil d'annotation des génomes : intégration des logiciels Taggor et PepMap dans la plate-forme de génomique exploratoire Genostar. |
ICMD-RMN | Le calcul en coordonnées internes pour la détermination des contraintes RMN inter et intra-moléculaires. |
IMGT | Maintien en France d'IMGT, référence internationale en immunogénétique et immunoinformatique. |
ISIBio | Séminaire « Intégration des Systèmes d'Informations en Biologie ». |
Analyse bioinformatique et modélisation dynamique des réseaux de régulation impliqués dans la différenciation, la maturation et l'activation des lignées lymphocytaires T. | |
Kernelchip |
Développement de méthodologies d'analyse intégrant données de puces et réseaux génétiques, et application à l'étude de la pathologie cancéreuse. |
MésoBio | Modélisation mésocopique des interactions biomoléculaires: application à la reconnaissance protéine-protéine et aux mécanismes de régulation génétique. |
MicroScope | Bases de données pour l'annotation et la ré-annotation de génomes bactériens à la lumière de résultats de synténie. |
MitoScoP | Modélisation in silico du métabolisme mitochondrial. |
Moceme | Modélisation cellulaire multi-échelles - application à la modélisation multi-agents du comportement de la nucléoline au cours d'une infection par le virus de l'herpès. |
Model_Phylo | Modélisation stochastique en phylogénie moléculaire - implications évolutives et fonctionnelles. |
Modèles mutationnels | Modèles mutationnels en évolution moléculaire intraspécifique : approche analytique, statistique et bioinformatique. |
ModRecHom | Modélisation multi-échelles d'interactions moléculaires dynamiques. Application à la recombinaison homologuée. |
Modélisation et Apprentissage Statistique de Formes Spatio-Temporelles en Dynamique Cellulaire et Imagerie 5D. | |
Myristylomes |
Prédiction de N-myristylation de protéomes eucaryotes par une approche combinant analyses in silico et in vitro. |
Ressources pour l'étude du génome de la Paramécie. | |
Rafale | Règles pour l'Annotation Fonctionnelle semi-Automatisée de la Levure. |
Évolution des structures répétées dans les génomes. | |
Détection in silico des origines de réplication chez les eucaryotes supérieurs : analyse et évolution. | |
SeBIG | Service de Bioinformatique IGBMC. |
Serpin | Développement du serveur ERPIN pour l'annotation des motifs ARN. |
Sire | Simulation informatique des systèmes enzymatiques : de la structure à la fonction. |
SpIDER | Prédiction des Spécificités d'Interaction pour la Dissection et l'Etude des Réseaux d'interaction protéine-protéine. |
Vicanne |
Modélisation dynamique et simulation des systèmes biologiques. |